Período/Concepto | 1º Vencimiento | 2º Vencimiento |
Pago Anual | 10-02-2021 | 22-02-2021 |
Pago 1º Semestre | 10-02-2021 | 22-02-2021 |
Pago 2º Semestre | 12-07-2021 | 20-07-2021 |
1º Cuota | 15-01-2021 | 25-01-2021 |
2º Cuota | 10-02-2021 | 22-02-2021 |
3º Cuota | 10-03-2021 | 22-03-2021 |
4º Cuota | 12-04-2021 | 20-04-2021 |
5º Cuota | 10-05-2021 | 20-05-2021 |
6º Cuota | 10-06-2021 | 21-06-2021 |
7º Cuota | 12-07-2021 | 20-07-2021 |
8º Cuota | 10-08-2021 | 20-08-2021 |
9º Cuota | 10-09-2021 | 20-09-2021 |
10º Cuota | 13-10-2021 | 20-10-2021 |
11º Cuota | 11-11-2021 | 23-11-2021 |
12º Cuota | 10-12-2021 | 20-12-2021 |
Período/Concepto | Vencimiento |
Declaración Jurada Anual 2021 | 15-02-2021 |
1º Cuota | 15-02-2021 |
2º Cuota | 15-03-2021 |
3º Cuota | 15-04-2021 |
4º Cuota | 17-05-2021 |
5º Cuota | 15-06-2021 |
6º Cuota | 15-07-2021 |
7º Cuota | 18-08-2021 |
8º Cuota | 15-09-2021 |
9º Cuota | 15-10-2021 |
10º Cuota | 15-11-2021 |
11º Cuota | 15-12-2021 |
12º Cuota | 17-01-2022 |
Por las percepciones efectuadas en los meses detallados a continuación:
Período/Concepto | Vencimiento |
Enero | 22-02-2021 |
Febrero | 22-03-2021 |
Marzo | 20-04-2021 |
Abril | 20-05-2021 |
Mayo | 22-06-2021 |
Junio | 20-07-2021 |
Julio | 20-08-2021 |
Agosto | 21-09-2021 |
Septiembre | 20-10-2021 |
Octubre | 23-11-2021 |
Noviembre | 20-12-2021 |
Diciembre | 20-01-2022 |
En el momento de iniciarse la tramitación Administrativa autorizante, con ajustes mensuales, en el caso previsto por la Ordenanza Fiscal.
Período/Concepto | Vencimiento |
1º Cuota | 15-02-2021 |
2º Cuota | 15-03-2021 |
3º Cuota | 15-04-2021 |
4º Cuota | 17-05-2021 |
5º Cuota | 15-06-2021 |
6º Cuota | 15-07-2021 |
7º Cuota | 17-08-2021 |
8º Cuota | 15-09-2021 |
9º Cuota | 15-10-2021 |
10º Cuota | 15-11-2021 |
11º Cuota | 15-12-2021 |
12º Cuota | 17-01-2022 |
Declaración Jurada Ejercicio 2020 | 30-04-2021 |
1) Publicidad y propaganda de carácter permanente durante el año:
Período/Concepto | Vencimiento |
Declaración Jurada 2021 | 15-02-2021 |
1º Cuota | 15-02-2021 |
2º Cuota | 15-03-2021 |
3º Cuota | 15-04-2021 |
4º Cuota | 17-05-2021 |
5º Cuota | 15-06-2021 |
6º Cuota | 15-07-2021 |
7º Cuota | 17-08-2021 |
8º Cuota | 15-09-2021 |
9º Cuota | 15-10-2021 |
10º Cuota | 16-11-2021 |
11º Cuota | 15-12-2021 |
12º Cuota | 17-01-2022 |
2) Toda otra publicidad y propaganda: Actualizado al valor vigente a esa fecha. En el momento de solicitar el servicio.
Período/Concepto | Vencimiento |
Pago anual anticipado | 20-01-2021 |
1º Cuota | 15-01-2021 |
2º Cuota | 15-02-2021 |
3º Cuota | 15-03-2021 |
4º Cuota | 15-04-2021 |
5º Cuota | 17-05-2021 |
6º Cuota | 15-06-2021 |
7º Cuota | 15-07-2021 |
8º Cuota | 17-08-2021 |
9º Cuota | 15-09-2021 |
10º Cuota | 15-10-2021 |
11º Cuota | 15-11-2021 |
12º Cuota | 15-12-2021 |
En General | al momento de solicitarse | |
Inc.9.10,9.11,9.12.13,9.14,9.15,9.16,9.17 | 1º Cuota 15-04-2021 | |
2º Cuota 15-07-2021 |
En el momento de iniciarse la tramitación autorizante o solicitarse el servicio reajustándose al final de la obra.
1) De carácter permanente durante el año:
Período/Concepto | Vencimiento |
Declaración Jurada 2021 | 15-02-2021 |
2) Toda otra ocupación
Período/Concepto | Vencimiento |
1º Cuota | 15-02-2021 |
2º Cuota | 15-03-2021 |
3º Cuota | 15-04-2021 |
4º Cuota | 17-05-2021 |
5º Cuota | 15-06-2021 |
6º Cuota | 15-07-2021 |
7º Cuota | 17-08-2021 |
8º Cuota | 15-09-2021 |
9º Cuota | 15-10-2021 |
10º Cuota | 15-11-2021 |
11º Cuota | 15-12-2021 |
12º Cuota | 17-01-2022 |
1) Para el pago de los derechos fijados por año o fracción: 15-02-2021
2) Para el pago de derechos que se efectúen mensualmente: Por mes adelantado, en el último día hábil del mes anterior, se efectuará el pago de la liquidación provisoria, ajustándose los importes con carácter definitivo, durante el primer día hábil del mes siguiente de producido el hecho imponible. Derechos de pista, por semana adelantada debiendo abonarse el viernes o ultimo día hábil de la misma.
1) Para vehículos inscriptos:
Período/Concepto | 1º Vencimiento | 2º Vencimiento |
Anual | 25-01-2021 |
01-02-2021 |
1º Cuota | 25-01-2021 | 01-02-2021 |
2º Cuota | 15-03-2021 | 25-03-2021 |
3º Cuota | 17-05-2021 | 26-05-2021 |
4º Cuota | 15-07-2021 | 26-07-2021 |
5º Cuota | 15-09-2021 | 27-09-2021 |
2) Para vehículos inscriptos 2010
Período/Concepto | 1º Vencimiento | 2º Vencimiento |
Anual | 15-04-2021 |
26-04-2021 |
1º Cuota | 15-04-2021 | 26-04-2021 |
2º Cuota | 17-05-2021 | 26-05-2021 |
3º Cuota | 15-07-2021 | 26-07-2021 |
4º Cuota | 15-09-2021 | 27-09-2021 |
5º Cuota | 15-11-2021 | 25-11-2021 |
3) No inscriptos: En el momento de solicitarse el servicio.
1) Inhumación, Exhumación, traslado, depósitos: En el momento de solicitarse el servicio.
2) Nichos y sepulturas: En el momento de solicitarse el servicio.
3) Bóveda: De acuerdo a las condiciones que establezca la subasta pública.
En el momento de iniciarse el servicio.
1) Para el caso que se produzca la atención y retiro del paciente: En el momento de solicitarse el servicio.
2) Otros casos: Dentro de los tres días de practicarse la liquidación (Obras Sociales)
En el momento de solicitarse el servicio.
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
En el momento de solicitarse el servicio.
El agente de retención ingresará el tributo a los 30 días de la facturación del servicio.
Previo solicitar la pertinente autorización.
Previo autorización del organismo técnico o 15 días antes de iniciar las obras.
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI.
Período/Concepto | Vencimiento |
1º Cuota | 20-01-2021 |
2º Cuota | 22-02-2021 |
3º Cuota | 22-03-2021 |
4º Cuota | 20-04-2021 |
5º Cuota | 20-05-2021 |
6º Cuota | 22-06-2021 |
7º Cuota | 20-07-2021 |
8º Cuota | 20-08-2021 |
9º Cuota | 20-09-2021 |
10º Cuota | 20-10-2021 |
11º Cuota | 23-11-2021 |
12º Cuota | 20-12-2021 |
Se abona en las mismas fechas que la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
Período/Concepto | Vencimiento |
1º Cuota | 20-01-2021 |
2º Cuota | 22-02-2021 |
3º Cuota | 22-03-2021 |
4º Cuota | 20-04-2021 |
5º Cuota | 20-05-2021 |
6º Cuota | 22-06-2021 |
7º Cuota | 20-07-2021 |
8º Cuota | 20-08-2021 |
9º Cuota | 20-09-2021 |
10º Cuota | 20-10-2021 |
11º Cuota | 23-11-2021 |
12º Cuota | 20-12-2021 |
En el momento de iniciarse la tramitación autorizante o solicitarse el servicio.
Período/Concepto | Vencimiento |
Enero | 15-02-2021 |
Febrero | 15-03-2021 |
Marzo | 15-04-2021 |
Abril | 17-05-2021 |
Mayo | 15-06-2021 |
Junio | 15-07-2021 |
Julio | 17-08-2021 |
Agosto | 15-09-2021 |
Septiembre | 15-10-2021 |
Octubre | 15-11-2021 |
Noviembre | 15-12-2021 |
Diciembre | 17-01-2022 |
Se abona conjuntamente con la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Se abona conjuntamente con la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
Reciba novedades sobre San Martín