Período/Concepto | 1º Vencimiento | 2º Vencimiento |
Pago Anual | 14-02-2024 | 20-02-2024 |
Pago 1º Semestre | 14-02-2024 | 20-02-2024 |
Pago 2º Semestre | 10-07-2024 | 22-07-2024 |
1º Cuota | 17-01-2024 | 26-01-2024 |
2º Cuota | 14-02-2024 | 20-02-2024 |
3º Cuota | 11-03-2024 | 20-03-2024 |
4º Cuota | 10-04-2024 | 22-04-2024 |
5º Cuota | 10-05-2024 | 20-05-2024 |
6º Cuota | 10-06-2024 | 21-06-2024 |
7º Cuota | 10-07-2024 | 22-07-2024 |
8º Cuota | 12-08-2024 | 20-08-2024 |
9º Cuota | 10-09-2024 | 20-09-2024 |
10º Cuota | 10-10-2024 | 21-10-2024 |
11º Cuota | 11-11-2024 | 21-11-2024 |
12º Cuota | 10-12-2024 | 20-12-2024 |
Período/Concepto | Vencimiento |
Declaración Jurada Anual 2024 | 15-02-2024 |
Enero | 15-02-2024 |
Febrero | 15-03-2024 |
Marzo | 15-04-2024 |
Abril | 15-05-2024 |
Mayo | 18-06-2024 |
Junio | 15-07-2024 |
Julio | 15-08-2024 |
Agosto | 16-09-2024 |
Septiembre | 15-10-2024 |
Octubre | 15-11-2024 |
Noviembre | 16-12-2024 |
Diciembre | 15-01-2025 |
Por las percepciones efectuadas en los meses detallados a continuación:
Período/Concepto | Vencimiento |
Enero | 22-1-2024 |
Febrero | 20-2-2024 |
Marzo | 20-3-2024 |
Abril | 22-4-2024 |
Mayo | 20-5-2024 |
Junio | 21-6-2024 |
Julio | 22-7-2024 |
Agosto | 20-8-2024 |
Septiembre | 20-9-2024 |
Octubre | 21-10-2024 |
Noviembre | 21-11-2024 |
Diciembre | 20-12-2024 |
En el momento de iniciarse la tramitación Administrativa autorizante, con ajustes mensuales, en el caso previsto por la Ordenanza Fiscal.
Período/Concepto | Vencimiento |
1º Cuota | 15-02-2024 |
2º Cuota | 15-03-2024 |
3º Cuota | 15-04-2024 |
4º Cuota | 15-05-2024 |
5º Cuota | 18-06-2024 |
6º Cuota | 15-07-2024 |
7º Cuota | 15-08-2024 |
8º Cuota | 16-09-2024 |
9º Cuota | 15-10-2024 |
10º Cuota | 15-11-2024 |
11º Cuota | 16-12-2024 |
12º Cuota | 15-01-2025 |
Declaración Jurada Ejercicio 2023 | 30-04-2024 |
1) Publicidad y propaganda de carácter permanente durante el año: Se establecen los siguientes vencimientos para la presentación de
las declaraciones juradas mensuales y para el pago de las mismas.
Período/Concepto | Vencimiento |
1º Cuota | 15-02-2024 |
2º Cuota | 15-03-2024 |
3º Cuota | 15-04-2024 |
4º Cuota | 15-05-2024 |
5º Cuota | 18-06-2024 |
6º Cuota | 15-07-2024 |
7º Cuota | 15-08-2024 |
8º Cuota | 16-09-2024 |
9º Cuota | 15-10-2024 |
10º Cuota | 15-11-2024 |
11º Cuota | 16-12-2024 |
12º Cuota | 15-01-2025 |
2) Toda otra publicidad y propaganda: Actualizado al valor vigente a esa fecha. En el momento de solicitar el servicio.
Período/Concepto | Vencimiento |
Pago anual anticipado | 20-02-2024 |
1º Cuota | 10-01-2024 |
2º Cuota | 14-02-2024 |
3º Cuota | 11-03-2024 |
4º Cuota | 10-04-2024 |
5º Cuota | 10-05-2024 |
6º Cuota | 10-06-2024 |
7º Cuota | 10-07-2024 |
8º Cuota | 12-08-2024 |
9º Cuota | 10-09-2024 |
10º Cuota | 10-10-2024 |
11º Cuota | 11-11-2024 |
12º Cuota | 10-12-2024 |
En el momento de solicitarse el servicio
En el momento de iniciarse la tramitación autorizante o solicitarse el servicio reajustándose al final de la obra.
1) De carácter permanente durante el año: Se establecen los siguientes vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas
mensuales y para el pago de las mismas.
Período/Concepto | Vencimiento |
1º Cuota | 15-02-2024 |
2º Cuota | 15-03-2024 |
3º Cuota | 15-04-2024 |
4º Cuota | 15-05-2024 |
5º Cuota | 18-06-2024 |
6º Cuota | 15-07-2024 |
7º Cuota | 15-08-2024 |
8º Cuota | 16-09-2024 |
9º Cuota | 15-10-2024 |
10º Cuota | 15-11-2024 |
11º Cuota | 16-12-2024 |
12º Cuota | 15-01-2025 |
1) Para el pago de los derechos fijados por año o fracción: 15-02-2024
2) Para el pago de derechos que se efectúen mensualmente: Por mes adelantado, en el último día hábil del mes anterior, se efectuará el pago de la liquidación provisoria, ajustándose los importes con carácter definitivo, durante el primer día hábil del mes siguiente de producido el hecho imponible. Derechos de pista, por semana adelantada debiendo abonarse el viernes o último día hábil de la misma.
1) Para vehículos inscriptos:
Período/Concepto | 1º Vencimiento | 2º Vencimiento |
Anual | 15-03-2024 | 25-03-2024 |
1º Cuota | 15-03-2024 | 25-03-2024 |
2º Cuota | 15-05-2024 | 27-05-2024 |
3º Cuota | 15-07-2024 | 25-07-2024 |
4º Cuota | 16-09-2024 | 25-09-2024 |
5º Cuota | 15-11-2024 | 25-11-2024 |
2) Para vehículos inscriptos modelo 2013
Período/Concepto | 1º Vencimiento | 2º Vencimiento |
Anual | 15-04-2024 | 25-04-2024 |
1º Cuota | 15-04-2024 | 25-04-2024 |
2º Cuota | 15-05-2024 | 27-05-2024 |
3º Cuota | 15-07-2024 | 25-07-2024 |
4º Cuota | 16-09-2024 | 25-09-2024 |
5º Cuota | 15-11-2024 | 25-11-2024 |
3) Nuevas altas: En caso de altas en el ejercicio, la primera cuota que corresponda, vencerá a los 30 dias de la fecha de vencimiento fijada según el caso que corresponda (vehiculos modelo 2013 o modelo anterior).
1) Inhumación, Exhumación, traslado, depósitos: En el momento de solicitarse el servicio.
2) Nichos y sepulturas: En el momento de solicitarse el servicio.
3) Bóveda: De acuerdo a las condiciones que establezca la subasta pública.
En el momento de iniciarse el servicio.
1) Para el caso que se produzca la atención y retiro del paciente: En el momento de solicitarse el servicio.
2) Otros casos: Dentro de los tres días de practicarse la liquidación (Obras Sociales)
En el momento de solicitarse el servicio.
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
En el momento de solicitarse el servicio.
El agente de retención ingresará el tributo a los 30 días de la facturación del servicio bimestral.
Previo solicitar la pertinente autorización.
Previo autorización del organismo técnico o 15 días antes de iniciar las obras.
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI.
Período/Concepto | Vencimiento |
1º Cuota | 22-01-2024 |
2º Cuota | 20-02-2024 |
3º Cuota | 20-03-2024 |
4º Cuota | 22-04-2024 |
5º Cuota | 20-05-2024 |
6º Cuota | 21-06-2024 |
7º Cuota | 22-07-2024 |
8º Cuota | 20-08-2024 |
9º Cuota | 20-09-2024 |
10º Cuota | 21-10-2024 |
11º Cuota | 21-11-2024 |
12º Cuota | 20-12-2024 |
Se abona en las mismas fechas que la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
Período/Concepto | Vencimiento |
1º Cuota | 22-01-2024 |
2º Cuota | 20-02-2024 |
3º Cuota | 20-03-2024 |
4º Cuota | 22-04-2024 |
5º Cuota | 20-05-2024 |
6º Cuota | 21-06-2024 |
7º Cuota | 22-07-2024 |
8º Cuota | 20-08-2024 |
9º Cuota | 20-09-2024 |
10º Cuota | 21-10-2024 |
11º Cuota | 21-11-2024 |
12º Cuota | 20-12-2024 |
En el momento de iniciarse la tramitación autorizante o solicitarse el servicio.
Período/Concepto | Vencimiento |
Enero | 15-02-2024 |
Febrero | 15-03-2024 |
Marzo | 15-04-2024 |
Abril | 15-05-2024 |
Mayo | 18-06-2024 |
Junio | 15-07-2024 |
Julio | 15-08-2024 |
Agosto | 16-09-2024 |
Septiembre | 15-10-2024 |
Octubre | 15-11-2024 |
Noviembre | 16-12-2024 |
Diciembre | 15-01-2025 |
Se abona conjuntamente con la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Se abona conjuntamente con la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
Se abona conjuntamente con la Tasa de ALSMI
Reciba novedades sobre San Martín